Talle | Pecho | Largo |
---|---|---|
M | 54-56 | 71 |
L | 58-60 | 74 |
XL | 60-62 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
En oversize no tenemos disponible talla "S" ya que esta vendría siendo lo mismo que una normal, pero si desea adquirirla comuniquese con nuestros asesores
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo |
---|---|---|---|---|
24/4 | 61-66 | 86-91 | 78 |
100 |
26/6 | 67-72 | 92-97 | 78.5 | 101 |
28/8 | 71-74 | 96-103 | 79 | 102 |
30/10 | 74-80 | 96-104 | 79.5 | 104 |
32/12 | 80-83 | 104-107 | 80 | 106 |
34/14 | 83-86 | 107-110 | 80.5 | 108 |
36/ 16 | 86-89 | 110-113 | 90 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. TAMBIEN APLICA PARA PANTALONES DE TELA se recomienda pedir siempre la talla que son normalmente
Talle | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 48-51 | 68 |
M | 51-54 | 71 |
L | 54-57 | 74 |
XL | 57-60 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros TAMBIEN APLICA PARA BLUSAS, CAMISAS O BLEIZER se recomienda pedir siempre la talla que son normalmente
Talle | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 50 | 68 |
M | 54 | 71 |
L | 58 | 73 |
XL | 62 | 75 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 50-60 | 100 |
M | 60-70 | 102 |
L | 70-80 | 104 |
XL | 80-90 |
106 |
XXL |
90-100 |
108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros TENGA EN CUENTA QUE EN SU MAYORIA SU MATERIAL ES ESTIRABLE POR ESO EL RANGO ES TAN GRANDE